Astronomie • Ora României
Fazele Lunii 2001
Datele și orele exacte pentru Lună Plină, Lună Nouă, Primul Pătrar și Ultimul Pătrar în anul 2001, plus distanța Pământ–Lună și superlunile.
Luna astăzi (19.11.2026)
Lună Giboasă Crescătoare
69% iluminată • în creștere
Vârstă: 9,2 zile • 387.472 km
Vârstă: 9,2 zile • 387.472 km
Următoarele faze principale
Toate fazele lunii în 2001 (50 evenimente)
| Faza lunii | Data (ora României) | Ziua | Ora exactă | Distanța Pământ–Lună | Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Primul Pătrar | 3 ianuarie 2001 | Miercuri | 00:31 | 392.176 km | Ianuarie |
| Lună Plină Superlună | 9 ianuarie 2001 | Marți | 22:24 | 357.406 km | Ianuarie |
| Ultimul Pătrar | 16 ianuarie 2001 | Marți | 14:35 | 382.880 km | Ianuarie |
| Lună Nouă | 24 ianuarie 2001 | Miercuri | 15:07 | 406.539 km | Ianuarie |
| Primul Pătrar | 1 februarie 2001 | Joi | 16:02 | 384.277 km | Februarie |
| Lună Plină Superlună | 8 februarie 2001 | Joi | 09:11 | 356.994 km | Februarie |
| Ultimul Pătrar | 15 februarie 2001 | Joi | 05:24 | 390.625 km | Februarie |
| Lună Nouă | 23 februarie 2001 | Vineri | 10:21 | 404.245 km | Februarie |
| Primul Pătrar | 3 martie 2001 | Sâmbătă | 04:03 | 377.252 km | Martie |
| Lună Plină | 9 martie 2001 | Vineri | 19:23 | 361.390 km | Martie |
| Ultimul Pătrar | 16 martie 2001 | Vineri | 22:45 | 397.926 km | Martie |
| Lună Nouă | 25 martie 2001 | Duminică | 04:21 | 397.101 km | Martie |
| Primul Pătrar | 1 aprilie 2001 | Duminică | 13:49 | 372.297 km | Aprilie |
| Lună Plină | 8 aprilie 2001 | Duminică | 06:22 | 369.609 km | Aprilie |
| Ultimul Pătrar | 15 aprilie 2001 | Duminică | 18:32 | 402.863 km | Aprilie |
| Lună Nouă | 23 aprilie 2001 | Luni | 18:26 | 387.017 km | Aprilie |
| Primul Pătrar | 30 aprilie 2001 | Luni | 20:07 | 369.997 km | Aprilie |
| Lună Plină | 7 mai 2001 | Luni | 16:53 | 380.057 km | Mai |
| Ultimul Pătrar | 15 mai 2001 | Marți | 13:11 | 404.058 km | Mai |
| Lună Nouă | 23 mai 2001 | Miercuri | 05:46 | 376.219 km | Mai |
| Primul Pătrar | 30 mai 2001 | Miercuri | 01:09 | 370.454 km | Mai |
| Lună Plină | 6 iunie 2001 | Miercuri | 04:39 | 390.813 km | Iunie |
| Ultimul Pătrar | 14 iunie 2001 | Joi | 06:28 | 401.333 km | Iunie |
| Lună Nouă | 21 iunie 2001 | Joi | 14:58 | 366.704 km | Iunie |
| Primul Pătrar | 28 iunie 2001 | Joi | 06:19 | 373.501 km | Iunie |
| Lună Plină | 5 iulie 2001 | Joi | 18:04 | 399.851 km | Iulie |
| Ultimul Pătrar | 13 iulie 2001 | Vineri | 21:45 | 395.573 km | Iulie |
| Lună Nouă | 20 iulie 2001 | Vineri | 22:44 | 360.013 km | Iulie |
| Primul Pătrar | 27 iulie 2001 | Vineri | 13:08 | 378.848 km | Iulie |
| Lună Plină Microlună | 4 august 2001 | Sâmbătă | 08:55 | 405.339 km | August |
| Ultimul Pătrar | 12 august 2001 | Duminică | 10:53 | 388.215 km | August |
| Lună Nouă | 19 august 2001 | Duminică | 05:55 | 357.174 km | August |
| Primul Pătrar | 25 august 2001 | Sâmbătă | 22:54 | 385.956 km | August |
| Lună Plină Microlună | 3 septembrie 2001 | Luni | 00:42 | 406.041 km | Septembrie |
| Ultimul Pătrar | 10 septembrie 2001 | Luni | 21:59 | 380.837 km | Septembrie |
| Lună Nouă | 17 septembrie 2001 | Luni | 13:27 | 358.704 km | Septembrie |
| Primul Pătrar | 24 septembrie 2001 | Luni | 12:30 | 393.735 km | Septembrie |
| Lună Plină | 2 octombrie 2001 | Marți | 16:48 | 401.641 km | Octombrie |
| Ultimul Pătrar | 10 octombrie 2001 | Miercuri | 07:19 | 374.851 km | Octombrie |
| Lună Nouă | 16 octombrie 2001 | Marți | 22:23 | 364.557 km | Octombrie |
| Primul Pătrar | 24 octombrie 2001 | Miercuri | 05:58 | 400.427 km | Octombrie |
| Lună Plină | 1 noiembrie 2001 | Joi | 07:41 | 392.933 km | Noiembrie |
| Ultimul Pătrar | 8 noiembrie 2001 | Joi | 14:21 | 371.206 km | Noiembrie |
| Lună Nouă | 15 noiembrie 2001 | Joi | 08:40 | 373.981 km | Noiembrie |
| Primul Pătrar | 23 noiembrie 2001 | Vineri | 01:20 | 404.084 km | Noiembrie |
| Lună Plină | 30 noiembrie 2001 | Vineri | 22:49 | 381.748 km | Noiembrie |
| Ultimul Pătrar | 7 decembrie 2001 | Vineri | 21:52 | 370.297 km | Decembrie |
| Lună Nouă | 14 decembrie 2001 | Vineri | 22:47 | 385.340 km | Decembrie |
| Primul Pătrar | 22 decembrie 2001 | Sâmbătă | 22:56 | 403.474 km | Decembrie |
| Lună Plină | 30 decembrie 2001 | Duminică | 12:40 | 370.553 km | Decembrie |
Cum se succed fazele lunii
Lună Nouă (0% iluminare)
Luna se află între Pământ și Soare; discul ei nu este vizibil pe cerul nopții. Este cel mai bun moment pentru observarea stelelor și a Căii Lactee.
Primul Pătrar (50% în creștere)
Jumătatea dreaptă a Lunii este luminată (în emisfera nordică). Răsare în jurul prânzului și apune în jurul miezului nopții.
Lună Plină (100% iluminare)
Pământul se află între Soare și Lună, astfel încât întregul disc lunar este luminat. Când coincide cu perigeul (≤ 360.000 km), apare o Superlună.
Ultimul Pătrar (50% în descreștere)
Jumătatea stângă a Lunii este luminată. Răsare aproape de miezul nopții și rămâne vizibilă pe cerul dimineții.